
DECK PLUGS
Weld Type
Part No. DK-4015-BW / DK-4015-SW / DK-4020-BW / DK-4020-SW / DK-4025-BW / DK-4025-SW / DK-4030-BW
Deck Sounding
Part No. DK-4515B / DK-4520B / DK-4525B / DK-4530B / DK-4515A / DK-4520A / DK-4525A / DK-4530A / DK-4515P / DK-4520P / DK-4525P / DK-4530P
Description
| Weld Type Deck Plug | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 304 stainless steel body, bronze plug, & neoprene gasket. | |||||
| Note: 1-1/2” & 2” do NOT use pipe size deck plugs. | |||||
| Part No. | Size / Type | A | B | C | D |
| DK-4015-BW | 1-1/2” BUTT WELD | 3 3/4 | – | 1.68 | 2 5/8 |
| DK-4015-SW | 1-1/2” SOCKET WELD | – | 1.95 | – | – |
| DK-4020-BW | 2” BUTT WELD | 3 3/4 | – | 2.07 | 2 5/8 |
| DK-4020-SW | 2” SOCKET WELD | – | 2.44 | – | – |
| DK-4025-BW | 2-1/2” BUTT WELD | 4 3/4 | – | 2.47 | 3 1/2 |
| DK-4025-SW | 2-1/2” SOCKET WELD | – | 2.94 | – | – |
| DK-4030-BW | 3” BUTT WELD | 4 3/4 | – | 3.07 | 3 1/2 |
| Deck Sounding Plug | |||
|---|---|---|---|
| Straight pipe threads, w/ 3/4” square socket. | |||
| Part No. | Pipe Size | ||
| DK-4515B | DK-4515A | DK-4515P | 1 1/2 |
| DK-4520B | DK-4520A | DK-4520P | 2 |
| DK-4525B | DK-4525A | DK-4525P | 2 1/2 |
| DK-4530B | DK-4530A | DK-4530P | 3 |




